Slovenský názov | Rozmery (dno x výška) |
Vletový otvor cm |
Výška umiestnenia |
---|---|---|---|
Sýkorka bielolíca | 12 x 30 | 3,5 - 4 | 2 - 6 |
Žltochvost lesný | 12 x 30 | 3,5 - 4 | 2 - 6 |
Vrabec poľný | 12 x 30 | 3 | 2 - 6 |
Brhlík lesný | 12 x 30 | 3,5 - 4 | 2 - 6 |
Muchárik bielokrký | 12 x 30 | 3,5 - 4 | 2 - 6 |
Sýkorká belasá | 12 x 25 | 2,8 | 2 - 6 |
Sýkorka uhliarka | 10 x 25 | 2,8 | 2 - 6 |
Sýkorka leskohlavá | 10 x 25 | 2,8 | 2 - 6 |
Trasochvost biely | 13 x 20 | polobúdka | budova |
Žltochvost domový | 13 x 20 | polobúdka | budova |
Muchár sivý | 13 x 20 | polobúdka | 3 - 6 |
Škorec lesklý | 14 x 30 | 5 | 5 - 10 |
Krutihlav hnedý | 14 x 30 | 5 | 2 - 5 |
Dudok chochlatý | 15 x 30 | 6 | 2 - 5 |
Holub plúžik | 20 x 45 | 9 | 6 - 15 |
Kavka tmavá | 25 x 45 | 8 | 6 - 15 |
Kuvik kapcavý | 20 x 45 | 8 | 6 - 15 |
Sova lesná | 30 x 60 | 12 | 6 - 15 |
Sokol myšiar | 30 x 40 | polobúdka | 6 - 15 |
Myšiarka ušatá | 30 x 40 | polobúdka | 6 - 15 |
Sova dlhochvostá | 40 x 60 | polobúdka | 6 - 15 |
Výrik lesný | 18 x 35 | 7 | 3 - 6 |
Kuvik plačlivý | 17 x 17 x 100 | 6,5 | budova |
Čítať celú diskusiu k článku (14 príspevkov) Pridať názor na článok