Termín výsevu si stanovujeme na základe plánovaného času výsadby. Dĺžku predpestovania by sme však nemali príliš nadhodnotiť. Je potrebné kalkulovať s niekoľkodňovou rezervou pre prípad nepriaznivého vývoja počasia v termíne plánovanej výsadby.
Na konci obdobia predpestovania je rast priesad natoľko intenzívny, že aj za niekoľko málo dní môže dôjsť k výraznému zníženiu kvality priesad - dôjde k tzv. prerasteniu priesad.
Dĺžka predpestovania priesad je podmienená v prvom rade druhom zeleniny a tiež termínom výsadby, respektíve obdobím predpestovania. Napríklad pri predpestovaní kapusty na skorú výsadbu z výsevov koncom januára trvá predpestovanie 8-10 týždňov, pri výseve neskorej kapusty koncom apríla nie viac ako 4-5 týždňov. Rozhodujúci vplyv v tomto prípade majú tepelné a svetelné podmienky prostredia.
Druh | Termín výsevu | Miesto | Čas klíčenia | Teplota klíčemia |
zeleniny | dátum | - | dní | ?C |
Artičoka | II. - zač.V. | S | 15 - 25 | 18 - 25 |
Brokolica | IV. - V. | F, S | 5 - 15 | 18 - 22 |
Cibuľa | III. - IV. | Z | 14 - 30 | 15 - 18 |
Cukína a tekvica | kon. IV. - kon.V. | F, S | 6 - 15 | 18 - 25 |
Cvikla | IV. - VI. | Z | 10 - 20 | 15 - 22 |
Čakanka šalátová | IV. - V. | Z | 8 - 15 | 16 - 22 |
Čakanka štrbáková | stred. VI. - zač.VII. | Z | 8 - 15 | 18 - 25 |
Fazuľa kríčková | zač.V. - stred VII. | Z | 7 - 15 | 15 - 25 |
Fazuľa tyčková | stred. V. | Z | 10 - 20 | 18 - 25 |
Feniel (hľuzy) | kon. VI. - VII. | Z | 15 - 25 | 16 - 22 |
Hrach | zač. IV. | Z | 7 - 15 | 10 - 20 |
Kaleráb | zač. IV | S, F, Z | 5 - 15 | 15 - 22 |
Kapusta | I. - V. | Z | 8 - 16 | 15 - 22 |
Kapusta čínska | stred VII. - zač. VIII. | Z | 5 - 15 | 18 - 22 |
Kel rúžičkový | II. - stred V. | F, Z | 5 - 15 | 18 -22 |
Mangold | III. X. | S, F. Z | 10 - 20 | 15 -22 |
Melón | kon. IV. - zač. V. | S, F | 5 - 20 | 22 - 26 |
Mrkva | III. - kon. IV. | Z | 14 - 28 | 10 -22 |
Paprika | stred II. - zač. III. | S, F | 10 - 20 | 20 - 25 |
Petržlen | kon. III. - VIII | Z | 14 - 30 | 15 - 22 |
Pór | kon. III. - VI. | Z | 14 - 25 | 18 - 22 |
Radicchio | V. - kon. VI. | Z | 10 - 16 | 16 - 20 |
Rajčiaky | zač. III. | S, F | 8 - 20 | 18 - 25 |
Reďkev | kon. I. - stred VIII. | S, F | 6 - 14 | 12 - 20 |
Reďkovka | III. - VIII. | S, F, Z | 6 - 14 | 12 - 20 |
Šalát hlávkový | III. - stred VII. | S, F, Z | 10 - 15 | 8 - 16 |
Špenát | kon. III. - zač. V. | F, Z | 8 - 20 | 5 - 20 |
Uhorky (na záhone) | stred V. | F, Z | 6 - 15 | 18 - 25 |
Uhorky (v skleníku) | II. - V. | S | 6 - 15 | 22 - 28 |
Valeriánka | VIII. - zač. X. | Z | 25 - 35 | 10 - 22 |
Zeler | III: | S, F | 18 - 30 | 18 - 22 |
S - skleník, F - fóliovník, Z - voľny záhon
Druh | Termín výsevu | Miesto | Čas klíčenia | Teplota klíčemia ?C |
Klíčenie na svetle |
Bazalka | V. - zač.VI. | S | 14 - 25 | 16 - 25 | áno |
Bedrovník | IV. - VI. | Z | 20 - 30 | 15 - 25 | nie |
Borák | IV. - VI. | Z | 21 - 35 | 15 - 25 | nie |
Cesnak medvedí | IV. - VIII. | Z | 20 - 35 | 18 - 25 | nie |
Dúška tymianová | III. - V. | S, F | 35 - 40 | 20 - 26 | nie |
Fenikel | IV. - VI. | Z | 15 - 25 | 16 - 22 | nie |
Koriander | IV. - VI. | Z | 20 - 30 | 16 - 22 | nie |
Kôpor | IV. - VIII. | Z | 20 - 35 | 15 - 20 | áno |
Levanduľa | IV. - VI. | S, F | 20 - 30 | 18 - 25 | áno |
Ligurček | IV. - VI. | S, F | 20 - 30 | 18 - 25 | nie |
Majorán | IV. - VI. | Z | 21 - 35 | 15 - 25 | nie |
Mäta | III. - V. | S, F | 20 - 35 | 20 - 25 | áno |
Medovka | IV. - V. | S, F | 20 - 40 | 20 - 30 | áno |
Pamajorán | IV. - V. | Z | 35 - 40 | 20 - 30 | áno |
Pažítka | IV. - VIII. | Z | 20 - 30 | 15 -22 | nie |
Pestrec | V. - VI. | Z | 20 - 30 | 15 -25 | nie |
Pertžlen | III. - VIII. | Z | 15 - 30 | 15 - 25 | nie |
Portulaka | IV. - VI. | Z | 6 - 15 | 18 -25 | nie |
Portulaka zeleni. | VIII. - V. | Z | 8 - 14 | pod 15 | áno |
Potočnica | III. - VIII | Z | 12 - 25 | 6 - 14 | áno |
Púpavec | III. - VIII. | Z | 10 - 30 | 12 - 18 | áno |
Rasca | III. - kon. | Z | 20 - 35 | 16 - 22 | nie |
Rebarboara | III. - V. | S, F | 20 - 30 | 18 - 25 | nie |
Rozmarín | III. - VI. | S, F | 14 - 35 | 20 - 28 | áno |
Rumanček | IV. - V. | Z | 15 - 30 | 16 - 22 | áno |
Saturejka | IV. - zač. VI. | Z | 18 - 28 | 16 - 25 | áno |
Šalvia | III. - VI. | S, F | 20 - 35 | 20 - 25 | nie |
Štiav | IV. - VIII. | Z | 10 - 20 | 15 - 22 | áno |
Trebuľka | IV. - VIII. | Z | 20 - 30 | 16 - 25 | áno |
Zeler stopkový | IV. - VI. | S, F | 20 - 30 | 16 - 22 | nie |
Žerucha | celý rok | S, F | 3 - 6 | 18 - 25 | áno |
S - skleník, F - fóliovník, Z - voľny záhon
Znova prízvukujem, že na výslednú kvalitu sadby má vplyv vyváženosť všetkých faktorov na optimálnej úrovni. To je všeobecne platné pravidlo, ktorého rešpektovanie je podstatou ekologického poľnohospodárstva a idey trvalej udržateľnosti.
V ďalšom pokračovaní Vám poviem aj už sľúbenú časť o zakoreňovačoch, substráte a osive.