V roku 2004 bolo v SR celkovo odberateľmi využívané priemerne 12 201 l.s-1 podzemnej vody, čo predstavovalo 15,9 % z dokumentovaných využiteľných množstiev.
V priebehu roka 2004 zaznamenali odbery podzemnej vody znovu výrazný pokles o 1 093,8 l.s-1 , čo predstavuje zníženie o 8,3 % oproti roku 2003.
Pri podrobnejšom hodnotení využívania podzemných vôd v SR podľa účelu využitia bolo možné konštatovať pokles spotreby vo väčšine sledovaných skupín odberov, s výnimkou odberov pre sociálne účely a iné využitie, kde bol zaznamenaný nepatrný nárast (1-2 %). V porovnaní s rokom 2003 poklesli najviac odbery podzemnej vody pre vodárenské účely o 624,7 l.s-1 (-6,2 %), poľnohospodársku živočíšnu výrobu o 65 l.s-1 (-16,9 %) a rastlinnú výrobu a závlahy o 315,7 l.s-1 (-82,9 %).
Užívanie podzemnej vody v SR v roku 2004 (l .s-1 ) (Zdroj: SHMÚ)
Užívanie podzemnej vody v SR v roku 2004 (odbery v l/s)
Účel | 2002 | 2003 | 2004 |
Vodárenské účely | 10 201,77 | 10 064,94 | 9 431,53 |
Potravinársky priemysel | 311,24 | 329,51 | 322,04 |
Ostatný priemysel | 1 101,19 | 999,29 | 901,65 |
Poľn. a živoč. výroba | 392,86 | 385,49 | 320,51 |
Rastl. výroba a závlahy | 34,78 | 380,84 | 65,17 |
Sociálne účely | 323,09 | 320,74 | 327,02 |
Ostatné | 648,24 | 822,52 | 832,93 |
SPOLU | 13 013,70 | 13 303,60 | 12 200,85 |
(Zdroj: SHMÚ)
Odbery podzemnej vody od roku 2000 sa výrazne nezmenili ani v susedných štátoch, aj napriek tomu, že užívanie podzemnej vody v EÚ zaznamenal nárast o 9 %. Najväčšie odbery zistili zo zdrojov na lokalitách Vlčie hrdlo (Slovnaft, Istrochem), Ostrovné Lúčky, Karlova ves – Sihoť, Gabčíkovo, Jelka, Petržalka – Pečiansky les. Medzi najvyužívanejšie patria pramene v Lazoch, Drienovci, Jergaloch, Dechticiach, Harmanci, Dolných Motešiciach, Brunove.
Najvýznamnejší odberatelia podzemných vôd v roku 2004 (odbery v l/s)
Por. č. | Názov odberateľa | 2002 | 2003 | 2004 |
1 | Skupinový vodovod (SV) Bratislava | 1 720,7 | 1 626 | 1 566,0 |
2. | Slovnaft a.s., Bratislava vrátane HŽO | 910,1 | 940.4 | 931,0 |
3. | Diaľkovod Gabčíkovo | 608,1 | 601.5 | 564,0 |
4. | Pohronský SV | 484,9 | 481.6 | 456,3 |
5. | Diaľkovod Jelka | 445,0 | 455.1 | 424,3 |
6. | SV Liptovská Teplička | 308,2 | 286.9 | 302,6 |
7. | Ponitriansky SV | 306,0 | 316.1 | 293,6 |
8. | SV Žilina | 297,8 | 359.1 | 252,1 |
9. | SV Drienovec - Turňa n/Bodvou - Košice- Hatiny- Peder | 285,7 | 222.8 | 252,0 |
10. | SV Dechtice- Dobrá Voda- Trnava | 227,2 | 234.1 | 231,7 |
11. | SV Trenčín | 234,1 | 209.4 | 188,5 |
12. | SV Veľký Slavkov- Prešov- Šarišské Lúky | 197,3 | 172.2 | 180,8 |
13. | SV Pružiná- Púchov- Dubnica | 188,3 | 187.5 | 177,4 |
14. | SV Nové Mesto n/Váhom- Čachtice- Stará Turá | 207,2 | 185.8 | 176,4 |
15. | Diaľkovod Šamorín | 152,2 | 127.8 | 153,5 |
16. | SV Zvolen | 119,5 | 116.2 | 128,9 |
17. | Oravský SV | 139,6 | 131.7 | 118,1 |
18. | U.S.STEEL Košice | - | 107.4 | 113,2 |
19. | SV Ružomberok | 108,6 | 126.5 | 111,6 |
20. | KOMVAK Vodovod Komárno | 117,4 | 114.3 | 108,9 |
21. | SV Považská Bystrica | 120,3 | 115.4 | 106,8 |
22. | SV Liptovský Mikuláš | 118,8 | 106.9 | 96,6 |
23. | SV Prievidza | 104,6 | 103.0 | 93,7 |
(Zdroj: SHMÚ)
Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje
stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]